Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020
Vystaveno dne: 9. 6. 2017 Sejmuto dne: 31. 12. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020...
Vystaveno dne: 9. 6. 2017 Sejmuto dne: 31. 12. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020...
Vystaveno dne: 5. 1. 2017 Sejmuto dne: 31. 12. 2017 Rozpočet na rok 2017 ...
Vystaveno dne: 9. 6. 2017 Sejmuto dne: 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017 ...
Vystaveno dne: 7. 4. 2017 Sejmuto dne: 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017 ...
Vystaveno dne: 20. 11. 2017 Sejmuto dne: 5. 12. 2017 Navrh rozpoctu na rok 2018...
Vystaveno dne: 20. 11. 2017 Sejmuto dne: 5. 12. 2017 Navrh strednedobeho vyhledu rozpoctu na obdobi 2019-2021...
Vystaveno dne 28. 4. 2017 a sejmuto dne 6. 6. 2017 Výkaz Fin za rok 2016...
Vystaveno dne 28. 4. 2017 a sejmuto dne 6. 6. 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016...
Vystaveno dne 28. 4. 2017 a sejmuto dne 6. 6. 2017 Výkaz zisku a ztráty...